| Träffar: | 1-5 | | 11-12 | |
| dBi | ||
| Die dB Stärke relativ zu einer isotropen Quelle. | ||
| dBm | ||
| Hat die gleiche Bedeutung wie Dezibel, bezieht sich aber auf eine Leistung von einem Milliwatt. | ||
| dBmV | ||
| Hat die gleiche Bedeutung wie Dezibel, wenn es um das Verhältnis von Kräften im Millivolt(mV) oder Mikrovoltbereich (uV) geht. dBmV wird oft benutzt, um den Signalpegel an Antennensteckdosen oder an Verbindungssteckdosen für das Fernsehgerät zu beschreiben. | ||
| DBS - Direct Broadcast Satellite | ||
| Bezieht sich auf Dienste, die Satelliten verwenden, um mehrere Kanäle von Fernsehprogrammen direkt auf kleine Satellitenantennen zu übertragen. | ||
| DBS-Band | ||
| Unter DBS-Band versteht man in Ku-Band den Frequenzbereich von 11,7 bis 12,5 GHz. | ||
