| Träffar: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | | 21-25 | 26-30 | 31-32 | |
| K-Band | ||
| Frequenzband zur Übertragung zwischen 10,9 und 36 GHz. | ||
| Ka-Band | ||
| Frequenzband zur Übertragung zwischen 17 und 36 GHz. Downlink: 17,7 - 21,2 GHz Uplink: 27,5 - 31 GHz Ausserdem noch: 33 - 36 GHz Das Ka-Band wird unter anderen zur Datenübertragung (Internet) genutzt. | ||
| Ku-Band | ||
| Teil des K-Bandes von 10,7 - 17,5 GHz, das zur Abstrahlung / Uplink (14 - 17,5 GHz) und zum Empfang / Downlink (10,7 - 12,75 GHz) benutzt wird. Wird hauptsächlich in Europa benutzt. | ||
| L-Band | ||
| Frequenzband zur Übertragung zwischen 1,0 und 2,6 GHz. U.a. verwendet von Meteosat (Wettersatellit). | ||
| Low-Band | ||
| siehe Unterband | ||
