| Treff: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | | 26-30 | 31-32 | |
| Millimeter-Band | ||
| Frequenzband zwischen 40 und 300 GHz. | ||
| Oberband | ||
| Frequenzbereich 11,7 bis 12,75 GHz eines Satelliten. Hier werden meist nur digitale Programme ausgestrahlt. | ||
| Oberes Frequenzband | ||
| siehe Oberband | ||
| R-Band | ||
| siehe Ka-Band | ||
| S-Band | ||
| Frequenzband zur Übertragung zwischen 2,60 und 3,95 GHz. Das S-Band wird inzwischen immer seltener zur Satellitenübertragung genutzt. Es wird normalerweise für Interkontinentalverbindungen genutzt. Auf älteren Arabsat's und Insat's wurden im 2,5 GHz Bereich früher einige wenige TV Programme übertragen. | ||
