| Besøg: | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | | 31-32 | |
| SMS-Band | ||
| Frequenzband zwischen 12,5 und 12,75 GHz. Dieses Band wird normalerweise Telecomband genannt, weil es zuerst von den französischen Telecomsatelliten genutzt wurde. | ||
| Submillimeter-Band | ||
| Frequenzband über 300 GHz. | ||
| U-Band | ||
| Frequenzband zwischen 40,0 und 60,0 GHz | ||
| Unterband | ||
| Frequenzbereich 10,7 bis 11,7 GHz eines Satelliten. Anlagen mit älteren LNB können nicht den ganzen Bereich empfangen (typischerweise nur 10,950 bis 11,7 GHz). | ||
| Unteres Frequenzband | ||
| siehe Unterband | ||
